Informacije o kupnji
Dostava i preuzimanje
Svaki rad u galeriji je unikat – postoji samo jedan primjerak. Zato dostavu ne prepuštamo automatici: nakon narudžbe s vama osobno dogovaramo kako će slika doći do vas.
Kako ide isporuka
- Nakon uspješnog plaćanja na e-mail adresu iz narudžbe stiže potvrda s brojem narudžbe.
- U najkraćem roku javljamo vam se e-poštom ili telefonom kako bismo dogovorili način i termin isporuke.
- Rad pažljivo pakiramo kako bi stigao neoštećen, i šaljemo ga ili predajemo u dogovorenom terminu.
Dostava u Hrvatskoj
Dostava unutar Hrvatske je besplatna – iznos prikazan u košarici iznos je koji plaćate. Rad šaljemo kurirskom službom ili ga dostavljamo osobno, ovisno o veličini i dogovoru.
Osobno preuzimanje u Zadru
Rad možete preuzeti i osobno, besplatno, na adresi Šibenska ulica 7A, 23000 Zadar, Hrvatska, uz prethodni dogovor termina.
Dostava u inozemstvo
Dostava izvan Hrvatske naplaćuje se zasebno. Na blagajni odaberete državu i platite cijenu rada, a trošak dostave javljamo vam e-poštom prije slanja. Rad šaljemo nakon što potvrdite i platite dostavu. Ako vam trošak ne odgovara, možete odustati od kupnje i vraćamo vam cijeli plaćeni iznos.
Radove u inozemstvo šaljemo kurirskom službom GLS. Trošak ovisi o državi i masi zapakiranog rada – prema GLS-ovu cjeniku, s uključenim PDV-om:
| Država | do 2 kg | do 3 kg | do 5 kg | do 10 kg | do 15 kg | do 20 kg | do 25 kg | do 30 kg | do 40 kg | Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andora* | 708,00 | 804,08 | 836,08 | 857,51 | 954,85 | 1.103,35 | 1.266,61 | 1.431,76 | 1.738,53 | 6–7 |
| Austrija | 62,64 | 98,34 | 100,40 | 106,63 | 117,75 | 125,09 | 134,95 | 142,78 | 203,63 | 3–4 |
| Belgija | 64,69 | 123,38 | 124,16 | 130,23 | 140,74 | 147,75 | 157,29 | 164,64 | 231,66 | 4–5 |
| Bosna i Hercegovina | 311,86 | 361,69 | 461,34 | 710,48 | 959,60 | 1.208,74 | 1.457,85 | 1.706,99 | 2.209,44 | 20–22 |
| Bugarska | 67,21 | 141,29 | 142,06 | 149,88 | 158,00 | 165,18 | 175,68 | 177,64 | 235,30 | 5–6 |
| Cipar* | 285,71 | 395,76 | 520,45 | 897,93 | 1.275,39 | 1.652,86 | 2.030,34 | 2.407,81 | 3.198,65 | 5–6 |
| Crna Gora | 311,86 | 361,69 | 461,34 | 710,48 | 959,60 | 1.208,74 | 1.457,85 | 1.706,99 | 2.209,44 | 20–22 |
| Češka | 62,95 | 82,50 | 83,28 | 89,03 | 94,78 | 100,53 | 106,28 | 112,03 | 159,10 | 3–4 |
| Danska* | 65,64 | 120,21 | 121,00 | 127,23 | 138,66 | 146,01 | 156,19 | 164,16 | 233,73 | 5–6 |
| Estonija | 65,64 | 120,21 | 121,00 | 127,23 | 138,66 | 146,01 | 156,19 | 164,16 | 233,73 | 5–6 |
| Finska | 124,26 | 227,64 | 230,64 | 238,30 | 245,94 | 253,59 | 261,24 | 269,38 | 497,24 | 6–7 |
| Francuska | 94,68 | 117,49 | 119,05 | 123,09 | 133,71 | 137,13 | 148,96 | 155,19 | 256,85 | 5–6 |
| Gibraltar* | 702,45 | 770,80 | 802,80 | 824,24 | 921,56 | 1.070,09 | 1.233,34 | 1.398,49 | 1.705,25 | 6–7 |
| Grčka | 89,19 | 200,00 | 200,78 | 257,66 | 313,44 | 366,14 | 398,74 | 447,43 | 603,95 | 6–7 |
| Irska | 153,73 | 260,60 | 262,18 | 266,98 | 274,78 | 280,21 | 287,39 | 293,14 | 393,60 | 5–6 |
| Italija | 93,46 | 166,48 | 168,05 | 171,96 | 180,00 | 187,70 | 196,06 | 202,29 | 306,74 | 3–5 |
| Kosovo* | 311,86 | 361,69 | 461,34 | 710,48 | 959,60 | 1.208,74 | 1.457,85 | 1.706,99 | 2.209,44 | 20–22 |
| Latvija | 79,90 | 129,56 | 130,34 | 134,66 | 138,66 | 142,20 | 148,90 | 155,60 | 227,39 | 4–5 |
| Lihtenštajn* | 75,61 | 133,04 | 136,68 | 146,06 | 155,31 | 164,70 | 173,94 | 183,16 | 348,29 | 4–5 |
| Litva | 75,78 | 112,13 | 112,91 | 119,61 | 127,90 | 133,80 | 139,71 | 145,63 | 252,74 | 4–5 |
| Luksemburg | 71,19 | 120,69 | 121,48 | 128,33 | 141,05 | 149,01 | 160,31 | 168,91 | 234,20 | 4–5 |
| Mađarska | 68,64 | 79,65 | 80,43 | 86,18 | 91,93 | 97,68 | 103,43 | 109,18 | 142,30 | 1–2 |
| Makedonija* | 311,86 | 361,69 | 461,34 | 710,48 | 959,60 | 1.208,74 | 1.457,85 | 1.706,99 | 2.209,44 | 20–22 |
| Malta* | 227,41 | 314,94 | 392,73 | 587,19 | 797,51 | 991,98 | 1.202,29 | 1.396,75 | 1.821,56 | 5–6 |
| Monako* | 92,58 | 158,09 | 159,65 | 164,76 | 173,05 | 178,80 | 186,46 | 192,69 | 298,53 | 3–4 |
| Nizozemska | 65,33 | 115,30 | 116,08 | 123,34 | 133,76 | 141,25 | 151,44 | 159,40 | 228,81 | 4–5 |
| Norveška* | 185,40 | 276,26 | 284,75 | 285,10 | 285,55 | 292,10 | 298,80 | 305,34 | 337,20 | 5–7 |
| Njemačka | 63,91 | 100,09 | 102,29 | 108,20 | 119,98 | 127,94 | 131,48 | 141,18 | 255,75 | 3–4 |
| Poljska | 54,85 | 78,23 | 79,16 | 82,05 | 85,75 | 88,81 | 92,33 | 95,55 | 146,11 | 3–4 |
| Portugal | 117,14 | 207,64 | 208,43 | 208,83 | 209,80 | 844,29 | 845,65 | 846,59 | 847,70 | 5–6 |
| Rumunjska | 89,40 | 123,38 | 124,16 | 131,65 | 139,15 | 145,85 | 155,71 | 157,66 | 205,36 | 3–4 |
| San Marino* | 87,03 | 140,18 | 141,75 | 146,88 | 155,15 | 160,90 | 168,55 | 174,78 | 280,63 | 3–4 |
| Slovačka | 63,23 | 75,40 | 75,98 | 80,00 | 92,40 | 94,34 | 105,16 | 107,11 | 154,19 | 3–4 |
| Slovenija | 61,99 | 74,10 | 74,88 | 76,84 | 78,78 | 80,71 | 82,68 | 84,61 | 92,70 | 1–2 |
| Srbija | 311,86 | 361,69 | 461,34 | 710,48 | 959,60 | 1.208,74 | 1.457,85 | 1.706,99 | 2.209,44 | 20–22 |
| Španjolska* | 101,41 | 207,01 | 210,16 | 224,55 | 231,21 | 232,65 | 233,03 | 239,99 | 361,94 | 5–6 |
| Švedska | 101,29 | 177,41 | 179,46 | 185,69 | 197,30 | 204,79 | 215,14 | 222,94 | 359,69 | 4–6 |
| Švicarska* | 75,61 | 133,04 | 136,68 | 146,06 | 155,31 | 164,70 | 173,94 | 183,16 | 348,29 | 3–4 |
| Turska* | 568,20 | 657,13 | 981,83 | 1.793,59 | 2.605,34 | 3.417,11 | 4.228,86 | 5.040,63 | 6.684,18 | 5–6 |
| Vatikan* | 94,00 | 168,38 | 169,95 | 175,08 | 183,35 | 189,10 | 196,75 | 202,98 | 308,84 | 3–4 |
| Velika Britanija* | 77,40 | 156,05 | 157,49 | 161,48 | 169,09 | 175,18 | 185,34 | 191,23 | 299,26 | 6–7 |
* Carinska destinacija: rok isporuke produžuje se za najmanje 2 radna dana zbog carinjenja, a uvozne pristojbe i porez plaća primatelj.
Što još utječe na trošak
- Masa zapakiranog rada. Slike na platnu s okvirom i zaštitnom ambalažom za veće formate obično su u razredu od 5 do 15 kg; točnu masu znamo kad rad zapakiramo.
- Veliki formati. Za paket prekomjernih dimenzija GLS obračunava dodatak od 146,70 € (s PDV-om). Za takve radove možemo ponuditi i drugi način prijevoza – javit ćemo vam sve mogućnosti.
- Osiguranje pošiljke. Za vrijednije radove pošiljku dodatno osiguravamo na deklariranu vrijednost; trošak osiguranja navodimo u ponudi za dostavu.
- Carina. Za države izvan Europske unije (u tablici označene zvjezdicom te BiH, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Kosovo) primatelj plaća uvozne carine i poreze prema propisima svoje države. Rok isporuke produžuje se za najmanje dva radna dana.
- Države kojih nema u tablici. Javite nam se na vesna@zdizajn.hr – poslat ćemo ponudu za dostavu.
Rokovi u tablici su okvirni rokovi prijevoza GLS-a u radnim danima, računajući od predaje paketa, i nisu zajamčeni. Cijene su prema cjeniku GLS Croatia (Cjenik 2025) i mogu se promijeniti – vrijedi iznos koji vam pošaljemo u ponudi.
Rok isporuke
Rad isporučujemo u roku koji dogovorimo s vama, a najkasnije u roku od 30 dana od sklapanja ugovora, kako propisuje Zakon o zaštiti potrošača. Ako zbog bilo kojeg razloga ne bismo mogli isporučiti u tom roku, odmah ćemo vas obavijestiti, a vi možete odustati od kupnje uz povrat cijelog iznosa.
Pri preuzimanju
Molimo vas da pošiljku pregledate odmah pri preuzimanju. Ako je ambalaža vidljivo oštećena, to zabilježite kod dostavljača i javite nam se što prije na vesna@zdizajn.hr, po mogućnosti s fotografijom – tako ćemo najbrže riješiti stvar.
Pitanja
Za sve u vezi s dostavom pišite na vesna@zdizajn.hr ili nazovite +385 98 650 279.
Zadnja izmjena: 1. 10. 2026.


